![]() |
|
Name | Jahidul Islam Srabon |
ID | 2026370 |
Registration No. | 0 |
Roll | 544 |
Class | Eleven |
Section | Science |
Group | SCIENCE |
Shift | Day |
Category | General |
Date of Birth | 2009-03-28 |
Religion | Islam |
Blood Group | A+ |
Gender | Male |
Father's Name | Abul Kashem |
Mother's Name | Jannatul Ferdaous |
Present Address | |
Permanent Address | |
Guardian Mobile | |
SL. | Subject | Is Optional |
---|---|---|
1 | Biology | NO |
2 | Chemistry | NO |
3 | Physics | NO |
4 | ICT | NO |
5 | English | NO |
6 | Bangla | NO |
7 | Higher Math | YES |