|
|
| Name | ASMA AKTER |
| ID | 253064 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 17 |
| Class | Eleven |
| Section | Humanities |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | Day |
| Category | General |
| Date of Birth | 2008-07-27 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Female |
| Father's Name | AZHER ULLAH |
| Mother's Name | MOMOTAZ BEGUM |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Civics & Good Governance | NO |
| 5 | Islamic History & Culture | NO |
| 6 | Agriculture | YES |
| 7 | Economics | NO |