![]() |
|
Name | ESHAN KUMAR CHANDRO |
ID | 2026617 |
Registration No. | 0 |
Roll | 558 |
Class | Eleven |
Section | Science |
Group | SCIENCE |
Shift | Day |
Category | General |
Date of Birth | 2009-08-07 |
Religion | Hinduism |
Blood Group | B+ |
Gender | Male |
Father's Name | UTTAM KUMAR CHANDRO |
Mother's Name | NUPUR RANI CHANDRO |
Present Address | |
Permanent Address | |
Guardian Mobile | |
SL. | Subject | Is Optional |
---|---|---|
1 | ICT | NO |
2 | Chemistry | NO |
3 | Physics | NO |
4 | English | NO |
5 | Bangla | NO |
6 | Higher Math | YES |
7 | Biology | NO |