|
|
| Name | Orup Karmakar |
| ID | 253019 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 98 |
| Class | Eleven |
| Section | Humanities |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | Day |
| Category | General |
| Date of Birth | 2008-07-09 |
| Religion | Hinduism |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | Borun Karmokar |
| Mother's Name | Laki Rani Karmokar |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Civics & Good Governance | NO |
| 5 | History | NO |
| 6 | Agriculture | YES |
| 7 | Economics | NO |