|
|
| Name | MD MEHEDI HASAN |
| ID | 252918 |
| Registration No. | 0 |
| Roll | 82 |
| Class | Eleven |
| Section | Humanities |
| Group | HUMANITIES |
| Shift | Day |
| Category | General |
| Date of Birth | 2011-04-11 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MONIR HOSSAIN |
| Mother's Name | HASINA AKTER |
| Present Address | |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | |
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | English | NO |
| 3 | ICT | NO |
| 4 | Civics & Good Governance | NO |
| 5 | Islamic History & Culture | NO |
| 6 | Agriculture | YES |
| 7 | Economics | NO |